| DECEMBRE | N° sortie | km | Carte | Sorties | lien vers carte Openrunner | |
| Départ 9H | ||||||
| mar. 2 déc. 25 | 13 | 7,3 | lien carte | 013_ Peault- Sentier de 3 Villages N°8-1 | lien OpenRunner | Sylvain |
| ven. 5 déc. 25 | 5 | 6,6 | lien carte | 005_Le pinier, folet | lien OpenRunner | Christophe |
| dimanche 7 | Marche du Téléton Mareuil 9h salle Othello | 0 | ||||
| mar. 9 déc. 25 | 67 | 6,5 | lien carte | 067_ N_10_Sentiers des_Lacs_du_Tourteron et_de_la_Moinie.pdf | lien OpenRunner | Jean |
| ven. 12 déc. 25 | 14 | 7,3 | lien carte | 014_ Peault- Sentier de 3 Villages N°8-2 | lien OpenRunner | Roselyne |
| lun. 15 déc. 25 | GR364 (report) | 0 | ||||
| mar. 16 déc. 25 | 54 | 8 | lien carte | 054_ Partie est lac du Graon | lien OpenRunner | Annick |
| ven. 19 déc. 25 | 4 | 6,3 | lien carte | 004_La coulée verte / Marmande | lien OpenRunner | Sylvain |
| lun. 22 déc. 25 | GR364 (report) | 0 | ||||
| mar. 23 déc. 25 | 2 | 6 | lien carte | 002_La chappelle ste brice | lien OpenRunner | Annick |
| ven. 26 déc. 25 | 25 | 7,7 | lien carte | 025_ La Mainborgère, Les Noues, Les Rouches, Les Mollaires | lien OpenRunner | Sylvain |
| lun. 29 déc. 25 | GR364 (report) | 0 | ||||
| mar. 30 déc. 25 | 20 | 7,5 | lien carte | 020_ barrage la vouraie sud est | lien OpenRunner | Christophe |
ableau à venir