Lien vers calendrier NAFIX pour les rando du dimanche..
Pilotes avril mai juin en PDF , Document imprimable
Feuille de présence PDF à documenter pour Aout
AOUT | N° sortie | km | Carte | Sorties | lien vers carte Openrunner | Pilote | |||
départ 8H 30 | |||||||||
ven. 1 août 25 | 81 | 10,2 | liencarte | 081_ St Vincent Puymaufrais sentier du bout du monde | lien OpenRunner | Monique | |||
dim. 3 août 25 | |||||||||
lun. 4 août 25 | 17,7 | carte | GR364 De Vouvant à Foussay-Payré | openrunner | |||||
mar. 5 août 25 | 99 | 10 | lien carte | 099_ Marmande le bois des tours | lien OpenRunner | Christine | |||
jeu.7 août 25 | 113 | 10 | carte | Pique nique 113- Longeville_sur mer_Sentier_rouge | Openrunner | ||||
ven. 8 août 25 | 83 | 9,5 | liencarte | 083_ Le Tablier sentier de l’Aubépine | lien OpenRunner | Roselyne | |||
dim. 10 août 25 | |||||||||
lun. 11 août 25 | |||||||||
mar. 12 août 25 | 124 | 10,5 | carte | 124_ Fougeré 2 Le_Chataignier | openrunner | Annick | |||
ven. 15 août 25 | 47 | 9,7 | lien marche | 047_ le plessis, le petrit retail le grand retail.pdf | lien OpenRunner | Sylvain | |||
dim. 17 août 25 | |||||||||
lun. 18 août 25 | GR364 | ||||||||
mar. 19 août 25 | 72 | 9,5 | lien carte | 072_ Champ st père | lien openrunner | Jean-paul | |||
mar. 19 août 25 | randonnée itinérante La Loire | ||||||||
ven. 22 août 25 | 88 | 8,5 | liencarte | 088_ La roche sud | lien OpenRunner | Monique | |||
ven. 22 août 25 | randonnée itinérante La Loire | ||||||||
dim. 24 août 25 | |||||||||
lun. 25 août 25 | GR364 | ||||||||
mar. 26 août 25 | 51 | 10,6 | lien marche | 051_ St Pexine Les touches L’aubonnière | lien OpenRunner | Annick | |||
ven. 29 août 25 | 45 | 9,3 | lien marche | 045_ Moutiers le bocage N 12-2.pdf | lien OpenRunner | Monique | |||
sam. 30 août 25 | Forum des associations | ||||||||
dim. 31 août 25 |