Lien vers calendrier NAFIX pour les rando du dimanche..
Pilotes avril mai juin, Document imprimable
Feuille de présence PDF à documenter pour
Formulaire présence pour
Résultat de présence pour
AOUT | N° sortie | km | Carte | Sorties | lien vers carte Openrunner |
départ 8H 30 | |||||
ven. 1 août 25 | 81 | 10,2 | liencarte | 081_ St Vincent Puymaufrais sentier du bout du monde | lien OpenRunner |
dim. 3 août 25 | |||||
mar. 5 août 25 | 99 | 10 | lien carte | 099_ Marmande le bois des tours | lien OpenRunner |
ven. 8 août 25 | 83 | 9,5 | liencarte | 083_ Le Tablier sentier de l’Aubépine | lien OpenRunner |
dim. 10 août 25 | |||||
mar. 12 août 25 | 82 | 8,9 | liencarte | Fougeré | lien openrunner |
ven. 15 août 25 | 47 | 9,7 | lien marche | 047_ le plessis, le petrit retail le grand retail.pdf | lien OpenRunner |
dim. 17 août 25 | |||||
mar. 19 août 25 | 44 | 10,5 | lien marche | 044_ Chateau guibert Lacs du Marillet et de La Moinie | lien OpenRunner |
ven. 22 août 25 | 88 | 8,5 | liencarte | 088_ La roche sud | lien OpenRunner |
dim. 24 août 25 | |||||
mar. 26 août 25 | 51 | 10,6 | lien marche | 051_ St Pexine Les touches L’aubonnière | lien OpenRunner |
ven. 29 août 25 | 45 | 9,3 | lien marche | 045_ Moutiers le bocage N 12-2.pdf | lien OpenRunner |
dim. 31 août 25 |